2012年1~3月のスマートフォンシェアランキングを出してみた。
私が運営に関わっている一般ユーザー向けポータルサイト(月間約20万ユーザー)でスマホのシェアがどれくらいかを調べてみました。
特にAndroid端末のシェアに興味があったのですが、だいたいXperiaとGalaxyの2強になっているような感じですね。
そしてやはり強いiPhone。 iPad(スマートフォンと呼んでいいのか?)も、約12%というシェアを獲得しているのが興味深いですね。
3位の「(not set)」というのは、端末についての情報が不明なもの、あるいは端末情報を送信不可にしているものの集計です。
2012年1~3月スマートフォンシェアランキング
端末名 | 順位 | シェア | OS | キャリア |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone | 1 | 32.45% | iOS | ― |
Apple iPad | 2 | 11.89% | iOS | ― |
(not set) | 3 | 10.07% | ― | ― |
SonyEricsson IS11S Xperia acro SO-02C | 4 | 5.99% | Android | DoCoMo |
Samsung SC-02C Galaxy S II SC-02C | 5 | 3.72% | Android | DoCoMo |
Samsung SC-02B Samsung Galaxy S SC-02B | 6 | 2.81% | Android | DoCoMo |
Apple iPod Touch | 7 | 2.33% | iOS | ― |
SonyEricsson SO-01C Xperia arc SO-01C | 8 | 2.26% | Android | DoCoMo |
Toshiba IS04 Regza Phone IS04 | 9 | 1.68% | Android | au |
Sharp IS05 IS05 | 10 | 1.53% | Android | au |
Sharp A01 INFOBAR A01 | 11 | 1.48% | Android | au |
Sharp IS03 IS03 | 12 | 1.48% | Android | au |
Sharp SH-12C AQUOS PHONE SH-12C | 13 | 1.45% | Android | DoCoMo |
NEC N-06C Medias WP N-06C | 14 | 1.43% | Android | DoCoMo |
SonyEricsson SO-01B Xperia SO-01B | 15 | 1.33% | Android | DoCoMo |
Toshiba T-01C Regza T-01C | 16 | 1.21% | Android | DoCoMo |
NEC N-04C Medias N-04C | 17 | 1.05% | Android | DoCoMo |
Fujitsu F-12C F-12C | 18 | 0.98% | Android | DoCoMo |
Sharp IS12SH 3D AQUOS PHONE IS12SH | 19 | 0.97% | Android | au |
Sharp IS11SH AQUOS PHONE IS11SH | 20 | 0.92% | Android | au |
Sharp 003SH Sharp Galapagos 003SH | 21 | 0.80% | Android | SoftBank |
Sharp SH-03C LYNX 3D SH-03C | 22 | 0.77% | Android | DoCoMo |
Sharp IS03 Sharp IS03 | 23 | 0.69% | Android | au |
Sharp SH-13C AQUOS PHONE f SH-13C | 24 | 0.66% | Android | DoCoMo |
Samsung SC-01C GALAXY Tab | 25 | 0.63% | Android | ― |
この統計はポータルサイトへの来訪者が使っている端末の統計なので、リピーター(再来訪)などの集計も加わっており、日本市場全体のスマホシェアを正確に表すものではありませんが、何らかのヒントになれば幸いです。 アプリ開発、スマートフォンサイト制作の参考にしてみてください。
2012-04-04