2012年4月のスマートフォンシェアランキングを出してみた。
前回の調査同様に2012年4月のスマホシェアについても調べてみました。
※私が運営に関わっている一般ユーザー向けPCポータルサイト(月間約20万ユーザー)からの集計です。
iPhoneの強さは変わらず。 しかし、GoogleAnalyticsはiPhone4S,iPhone4,iPhone3Gというように別々に集計してほしいですね。
Android端末ではGalaxy SII, Xperia Acro, Galaxy S, Xperia Arc というように、Galaxy端末とXperia端末のシェアが相変わらず高い結果となりました。
3位の「(not set)」というのは、端末についての情報が不明なもの、あるいは端末情報を送信不可にしているものの集計です。
2012年4月スマートフォンシェアランキング
端末名 | 順位 | シェア | OS | キャリア |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone | 1 | 32.87% | iOS | ― |
Apple iPad | 2 | 12.13% | iOS | ― |
(not set) | 3 | 9.49% | ― | ― |
Samsung SC-02C Galaxy S II SC-02C | 4 | 3.41% | Android | DoCoMo |
SonyEricsson IS11S Xperia acro SO-02C | 5 | 2.99% | Android | DoCoMo |
Samsung SC-02B Samsung Galaxy S SC-02B | 6 | 2.19% | Android | DoCoMo |
SonyEricsson LT15i Xperia Arc | 7 | 2.14% | Android | ― |
Apple iPod Touch | 8 | 2.05% | iOS | ― |
SonyEricsson SO-01C Xperia arc SO-01C | 9 | 2.01% | Android | DoCoMo |
Sharp A01 INFOBAR A01 | 10 | 1.40% | Android | au |
Sharp IS03 IS03 | 11 | 1.36% | Android | au |
NEC N-06C Medias WP N-06C | 12 | 1.28% | Android | DoCoMo |
Toshiba IS04 Regza Phone IS04 | 13 | 1.21% | Android | au |
Sharp IS05 IS05 | 14 | 1.21% | Android | au |
SonyEricsson SO-02C Xperia acro | 15 | 1.19% | Android | ― |
Sharp SH-12C AQUOS PHONE SH-12C | 16 | 1.16% | Android | DoCoMo |
SonyEricsson IS11S Xperia acro | 17 | 1.01% | Android | ― |
Fujitsu F-12C F-12C | 18 | 0.88% | Android | DoCoMo |
Sharp SH-03C LYNX 3D SH-03C | 19 | 0.83% | Android | DoCoMo |
NEC N-04C Medias N-04C | 20 | 0.79% | Android | DoCoMo |
この集計はPC向けポータルサイトへの来訪者が使っている端末の集計です。
またリピーター(再来訪)などの集計も加わっており、日本市場全体のスマホシェアを正確に表すものではありませんが、何らかのヒントになれば幸いです。
アプリ開発、スマートフォンサイト制作の参考にしてみてください。
2012-05-23