iOS7リリース直前のiOSバージョンシェアを調べてみた。
9月11日にとうとうiPhone5S/5Cが発表されましたね。 しかも今回はドコモからも販売されるということで、iOSとAndroidのシェアがほぼ半々の日本においてはOSのシェアも大幅な変動が予想されます。
そして今回はジョナサン・アイブが新しく設計しなおしたiOS7が実装されるということで、iOSのバージョンごとのシェアについても発売後は大変動することでしょう。
そこで、iOS7リリース直前の8月のiOSバージョンごとのシェアを調べてみました。
iOSの各バージョン比率(2013/8/1~2013/8/31)
(調査データは当方が運用する一般ユーザー向けポータルPCサイトから算出)
OS のバージョン | 訪問数 | 比率 | メジャーバージョン別比率 |
---|---|---|---|
7 | 24 | 0.05% | 0.05% |
6.1.4 | 15,067 | 31.76% | 88.20% |
6.1.3 | 20,634 | 43.49% | |
6.1.2 | 1,552 | 3.27% | |
6.1.1 | 85 | 0.18% | |
6.1 | 884 | 1.86% | |
6.0.2 | 824 | 1.74% | |
6.0.1 | 1,812 | 3.82% | |
6 | 986 | 2.08% | |
5.1.1 | 3,300 | 6.96% | 9.28% |
5.1 | 490 | 1.03% | |
5.0.1 | 501 | 1.06% | |
5 | 110 | 0.23% | |
4.3.5 | 224 | 0.47% | 2.22% |
4.3.4 | 14 | 0.03% | |
4.3.3 | 399 | 0.84% | |
4.3.2 | 82 | 0.17% | |
4.3.1 | 32 | 0.07% | |
4.3 | 77 | 0.16% | |
4.2.1 | 141 | 0.30% | |
4.2 | 1 | 0.00% | |
4.1 | 60 | 0.13% | |
4.0.2 | 10 | 0.02% | |
4.0.1 | 6 | 0.01% | |
4 | 9 | 0.02% | |
3.2.2 | 23 | 0.05% | 0.20% |
3.2.1 | 11 | 0.02% | |
3.2 | 50 | 0.11% | |
3.1.3 | 8 | 0.02% | |
3.1.2 | 3 | 0.01% | |
2.1 | 10 | 0.02% | 0.02% |
(not set) | 11 | 0.02% | 0.02% |
合計 | 47,440 | 100.00% | 100.00% |
ファイルアップロードが可能なSafariブラウザがiOS6以降なので、iPhone対応サイトを制作する方にとっては重要な数字だと思いますが、約9割近く(88.25%)のiOSユーザーがバージョン6以上という結果に。
ちなみにiOS7が若干存在しているのは、開発者向けに先行リリースされているベータ版が含まれているためです。
iOSアプリ制作やスマホ対応サイト制作の参考にしてみてください。
2013-09-13